Descripción de Producto
Caldera de agua de acero inoxidable Heavybao
descripción de producto
Agua Heavybao urn es de acero inoxidable de alta calidad que duran más tiempo, es un gran producto para cualquier profesional de cocina, comedor, restaurante, lugar de trabajo y en su casa...Sus características son: 1. Todos nuestros diferentes tamaños de las urnas tiene un indicador de nivel de agua, que asegurarse de que nunca se quedará sin agua caliente.
2. Nuestra calidad de agua de la urna también tienen una gran función de calentamiento, que permite la urna para detectar la temperatura del agua. Lo que ayuda a la urna para no estar en constante ebullición, permitiendo el máximo de energía y ahorro de energía.
3. Otra gran característica y función que está incorporado. Es la "prevención", hervido en seco este cortará automáticamente una vez que los niveles de agua en la urna que son demasiado bajas y corren el riesgo de incendio de la unidad.
Información del producto
Caldera de agua eléctrico (Una sola pared) | |||||
La tapa | Dimensiones (mm) | La tensión nominal | La alimentación | Los AMUMA. (mm) | CBM |
5L | DIA. 230xH420 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x450 | 0, 038 |
6.8 | DIA. 230xH430 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x468 | 0.039 |
8.8L | DIA. 230xH465 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x502 | 0, 042 |
10.0L | DIA. 230xH490. | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x530 | 0, 045 |
15.0L | DIA. 310xH460 | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x515 | 0.063 |
18.0L | DIA. 310xH500 | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x550 | 0.067 |
22.0L | DIA. 310xH560 | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x610 | 0.074 |
25.0L | DIA. 310xH620. | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x675 | 0, 083 |
Caldera de agua eléctrico(La doble pared) | |||||
La tapa. | Dimensiones (mm) | La tensión nominal | La alimentación | Los AMUMA. (mm) | CBM |
5L | DIA. 230xH420 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x450 | 0, 038 |
6.8 | DIA. 230xH437 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x468 | 0.039 |
8.8L | DIA. 230xH472 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x502 | 0, 042 |
10.0L | DIA. 230xH504 | 220-240 V 50~60Hz | 1500W | 290x290x550 | 0, 046 |
15.0L | DIA. 310xH485. | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x535 | 0, 065 |
18.0L | DIA. 310xH517 | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x570 | 0.07 |
22.0L | DIA. 310xH581 | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x630 | 0, 077 |
25.0L | DIA. 310xH640 | 220-240 V 50~60Hz | 2500W | 350x350x695 | 0, 085 |
Detalles Imágenes
Revestimiento de color café urn
1. A adaptarse a distintas ocasiones y temas, especialmente para el restaurante temático/Partido.2. Las paredes de doble barril utilizado para la seguridad, las urnas decoran el cilindro exterior, pero el uso de las 304 barril interno, ambos beaty y seguridad.
3. Color Personalizado/diseño/logotipo decorativa para su selección.
Los detalles de embalaje
Perfil de empresa
Certificaciones
F& Q
P1: ¿Cuál Es El MOQ? R: Sí. MOQ Para Productos normales Y Personalizar Los productos Depende .
P2: ¿Cómo se Puede Regular La Calidad De Productos?
R: Contamos con Profesionales del Equipo de control de calidad, Que Va a Supervisar E Inspeccionar Estrictamente Cada uno de los Vínculos De la Producción De Envases,
Los Informes de inspección y profesional Puede Ser Proporcionada Para Los clientes Antes del Parto.
P3: ¿ Puedo Obtener Muestras Para Control de Calidad Antes de Ordenar? Debo Pagar?
R: Sí, podemos Ofrecer Una Muestra gratis Para La Nueva Idea De Antiguos Clientes.
Para Nuevos Clientes, Muestra el Cargo Es Necesario.
P4: ¿ Puedo Enviar Nuestro Propio Diseño?
R: Por Supuesto.
Q5: ¿Puede Usted OEM?
R: OEM Está Siempre Disponible.
Nuestros Ingenieros profesionales No Sólo son Capaces De Asesorar A Los clientes.
Pero También Puede Diseñar El Paquete de Verificación Según Las Necesidades del cliente.
P6: ¿Qué tal El Método de pago?
R: T/T Será La Mejor.
P7: ¿Qué Debo Hacer Si Tiene Problemas de calidad?
R: Sólo Escríbeme Y Nos Gustaría Respuesta Dentro de 2 Días.