Descripción de Producto
	Alambres de Resistencia de Calentamiento de Nicromio ni80cr20 para Calentadores Eléctricos
	Descripción de producto
	Grado: Ni80Cr20 ,también se llama Nikrothal 8,MWS-650,NiCrA,Tophet A,HAI-NiCr 80,Chromel A,Alloy A,N8,Resistohm 80, Stablohm 650,Nichorme V,Nikrothal 80 etc.
	
	Composición química(%)
				C | 							P | 							S | 							Mn | 							Si | 							Cr | 							Ni | 							Al. | 							Fe | 							Otros | 		
				Máx. | 		|||||||||
				0.03 | 							0.02 | 							0.015 | 							0.60 | 							0.75~1,60 | 							20.0~23.0 | 							Resto. | 							Max 0.50 | 							Max 1.0 | 							- | 		
	 Propiedades mecánicas del cable de nicromio
				Max temperatura de servicio continuo: | 							1200ºC | 		
				Resistividad20ºC: | 							1.09 ohmios mm2/m | 		
				Densidad: | 							8.4 g/cm3 | 		
				Conductividad térmica: | 							El 60,3 kj/m·h·ºC | 		
				Coeficiente de expansión térmica: | 							 Α 18×10-6/ºC | 		
				Punto de fusión: | 							1400ºC | 		
				Alargamiento: | 							 El 20% Mín. | 		
				Estructura micrográfica: | 							Austenita | 		
				Propiedad magnética: | 							No magnético | 		
	 Factores de resistividad eléctrica de temperatura
				20º C. | 							100ºC | 							200ºC | 							300ºC | 							400ºC | 							500ºC | 							600 °C. | 		
				1 | 							1.006 | 							1.012 | 							1,018 | 							1,025 | 							1,026 | 							1,018 | 		
				700ºC | 							800ºC | 							900ºC | 							1000ºC | 							1100ºC | 							1200ºC | 							1300ºC | 		
				1.01 | 							1,008 | 							1.01 | 							1.014 | 							1.021 | 							1,025 | 							- | 		
	Tamaño regular de alambre de aleación de níquel:
	Suministramos productos de la forma de cable, cable plano, tira. También podemos hacer materiales de acuerdo con requisitos de clientes.
	Cable blanco y brillante--0.025mm~3mm
	Alambre decapado:1,8mm~10mm
	Alambre oxidado:0.6mm~10mm
	 Cable plano: 0,05mm~1.0mm de espesor, 0.5mm~5mm de ancho