Descripción de Producto
China proveedores industriales de alta eficiencia scroll refrigerado por aire Enfriador de agua
Opciones de producto
- Evaporador de agua salada
- La regulación de energía continuo
- Toda la recuperación de calor/parcial recuperación de calor
- Control de la bomba
- Fuente de alimentación especial
- Conector de la comunicación a distancia
Características de productos
1. Compresor de tornillo doble marca es empleado, con alta eficiencia, bajo nivel de ruido, menos desgaste y a largo tiempo de funcionamiento.
2. Control de volumen en cuatro etapas o de 0%-100% de regulación automática.
3. Utilice el control de microcomputadora PLC Siemens de Alemania. Pantalla táctil LCD, tanto en inglés y chino interfaz hombre-máquina.
4. Desglose perfecto: Protección de la protección de alta y baja presión de descarga de aire, protección, protección de nivel de aceite de flujo de agua, protección, retroceso y la falta de protección de la fase de agua refrigerada, anti-congelación protección, protección contra sobrecalentamiento del agua de refrigeración.
Especificación de producto
Refrigerante: R22/R407C/R404a/R134A.
Evaporador max caída de presión de agua: 1.0Mpa
Evaporador: Factor de incrustaciones 0.018m2. C/KW
Alimentación: 380V/3P/50Hz
La tensión admisible fluctuar: ±5%
Frecuencia admisible fluctuar: ±2%
La unidad utiliza una alta eficiencia del intercambiador de calor con un avanzado diseño en forma exclusiva, y sistemas. Las unidades pueden instalarse directamente en el techo, o cualquier otro lugar bien ventilado al aire libre, sin necesidad de una Sala aparte, el ahorro de espacio de construcción. Forma compacta, la apariencia, la unidad utiliza "W" de la bobina de tipo de diseño, la utilización del espacio, pequeño tamaño de la unidad, a fin de adaptarse a las condiciones climáticas exteriores para asegurarse de que la unidad tiene un Buen resultado operativo durante el ciclo de vida.
Friendly elige utilizar tecnologías ecológicamente R407C, R134A o refrigerante R410A ect.
Puede haber cambio de dimensiones sin aviso previo. Para un correcto te invitamos a consultarnos para la instalación de dibujo.
El tornillo refrigerado por aire(calor) de la enfriadora(solo compresor) Parámetro técnico
El contacto con nosotros
1. Compresor de tornillo doble marca es empleado, con alta eficiencia, bajo nivel de ruido, menos desgaste y a largo tiempo de funcionamiento.
2. Control de volumen en cuatro etapas o de 0%-100% de regulación automática.
3. Utilice el control de microcomputadora PLC Siemens de Alemania. Pantalla táctil LCD, tanto en inglés y chino interfaz hombre-máquina.
4. Desglose perfecto: Protección de la protección de alta y baja presión de descarga de aire, protección, protección de nivel de aceite de flujo de agua, protección, retroceso y la falta de protección de la fase de agua refrigerada, anti-congelación protección, protección contra sobrecalentamiento del agua de refrigeración.
Especificación de producto
Refrigerante: R22/R407C/R404a/R134A.
Evaporador max caída de presión de agua: 1.0Mpa
Evaporador: Factor de incrustaciones 0.018m2. C/KW
Alimentación: 380V/3P/50Hz
La tensión admisible fluctuar: ±5%
Frecuencia admisible fluctuar: ±2%
La unidad utiliza una alta eficiencia del intercambiador de calor con un avanzado diseño en forma exclusiva, y sistemas. Las unidades pueden instalarse directamente en el techo, o cualquier otro lugar bien ventilado al aire libre, sin necesidad de una Sala aparte, el ahorro de espacio de construcción. Forma compacta, la apariencia, la unidad utiliza "W" de la bobina de tipo de diseño, la utilización del espacio, pequeño tamaño de la unidad, a fin de adaptarse a las condiciones climáticas exteriores para asegurarse de que la unidad tiene un Buen resultado operativo durante el ciclo de vida.
Friendly elige utilizar tecnologías ecológicamente R407C, R134A o refrigerante R410A ect.
Puede haber cambio de dimensiones sin aviso previo. Para un correcto te invitamos a consultarnos para la instalación de dibujo.
El tornillo refrigerado por aire(calor) de la enfriadora(solo compresor) Parámetro técnico
SA- | |||||||||||
Tipo | 85S | 115S | 150S | 160S | 200S | 220S | 255S | 270S | 300S | 320S | |
La capacidad de refrigeración nominal | Kw | 85.0 | 115.0 | 150, 0 | 160.0 | 200, 0 | 220, 0 | 255.0 | 270.0 | 300.0 | 320.0 |
104 Kcal/h | 7.3 | 9.9 | 12.9 | 13.8 | 17.2. | 18.9 | 21.9 | 23.2 | 25.8 | 27.5 | |
Capacidad de calefacción nominal | Kw | 92, 0 | 135.0 | 170.0 | 185.0 | 230.0 | 250, 0 | 290.0 | 300.0 | 330.0 | 360.0 |
104 Kcal/h | 8.2. | 11.6 | 14.6 | 15.9 | 19.8 | 21.5 | 24.9 | 25.8 | 28.4 | 31.0 | |
Método de control de funcionamiento | Utilice el control de microcomputadora PLC | ||||||||||
Fuente de alimentación | 380V/3N/50Hz | ||||||||||
Tipo de inicio | Y-△ | ||||||||||
El poder de la máquina | Kw | 30.8 | 40.9 | 50.3 | 59.6 | 70.6 | El 76, 7 | 85.0 | 88.5 | 99.8 | 108, 4 |
Corriente de funcionamiento de la máquina | Un | 58.5 | 77.7 | 95.5 | 113, 2 | 134.1 | 145, 7 | 161.4 | 168.1 | 189.5 | 206.0 |
El compresor | Tipo | Semi-cerrado de las 5: 6 Compresor de tornillo doble asimétrica | |||||||||
Potencia de refrigeración (kw) | 27.5 | 36.5 | 45.5 | 50.0 | 61.0 | 66.5 | 75.0 | El 78, 5 | 86.5 | 94.5 | |
La corriente de refrigeración(A) | 46.5 | 61.0 | 77.0 | 84.5 | 103.0 | 112.0 | 126.0 | 132, 5 | 146.0 | 159.0 | |
Potencia de calefacción (kw) | 26.5 | 35.0 | 43.5 | 48.0 | 58.5 | 63.5 | 72.0 | 75.5 | 83, 0 | 91, 0 | |
Actual de calentamiento(A) | 44.5 | 58.5 | 74.0 | El 81, 0 | 98.5 | 107.0 | 120.0 | 127.0 | 140.0 | 152.0 | |
Regulación energética | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||
Evaporador | Tipo | Shell tipo seco de alta eficiencia y el tubo del intercambiador de calor | |||||||||
Flow(L/min). | 14.6 | 19.8 | 25.8 | 27.5 | 34.4 | 37.8 | 43.8 | 46.4 | 51.5 | 55, 0 | |
La caída de presión de agua (kPa) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
El tamaño de la interfaz | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de alta eficiencia del intercambiador de calor | |||||||||
La cantidad de ventiladores | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Alimentación de stand-alone | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
El refrigerante | Tipo | R22 | |||||||||
El volumen de refrigerante (kg) | 17.0 | 23.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 52.0 | 55, 0 | 60.0 | 65.0 | |
Dimensiones generales | Longitud(mm) | 2500 | 2950 | 2950 | 3200 | 3500. | 3500. | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 |
Width(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Height(mm) | 1925 | 2100 | 2250 | 2150 | 2150 | 2200 | 2250 | 2350 | 2150 | 2250 | |
El peso | La máquina peso(kg) | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2850 | 3000 | 3200 | 3500. | 3800. | 3950 |
El peso de operación (kg) | 2200 | 2300 | 2500 | 2900 | 3150 | 3300 | 3500. | 3800. | 4100 | 4250 |
- La refrigeración estado: Agua fría la temperatura de entrada/salida 12/7 ºC, temperatura ambiente 35ºC de temperatura de bulbo seco
- La condición de calefacción: Salida de agua caliente a 45ºC de temperatura ambiente, la temperatura de bulbo seco 7ºC de temperatura de bulbo húmedo ambiente 6ºC