Descripción de Producto
Tipo de varilla de alta temperatura SiC resistencia calentadora
Elemento calefactor de carburo de silicio es una especie de no-metal temperatura elevada resistencia calefactora. Está hecha de carburo de silicio verde de alta calidad como material principal, que se convierte en blanco, siliconización bajo alta temperatura y recristalizado. Es el más popular tipo de elemento de calefacción económico capaz de operar en ambientes calientes y riguroso.
Ventajas del producto
I. Resiste tan alto como 1500ºC ( temperatrue superficie).
II. Diversas formas, como forma de varilla, en forma de U, W la forma de espiral única y doble espiral, están disponibles para satisfacer su demanda.
III. Rango de tamaño grande.
IV. Genera una alta salida de calor por unidad de superficie.
V. alta resistencia y excelente resistencia a impactos.
VI. Fuente de calor está libre de ruido y contaminación del aire.
Usado en Varios hornos eléctricos de alta temperatura y otros dispositivos de calefacción eléctrica, como en las industrias del imán, cerámica, vidrio, la metalurgia y maquinaria.
Tipos

Diámetro exterior: OD, (mm) Zona Caliente Longitud: HZ (mm)
Zona de código de Longitud: CZ, (mm) de Eslora: OL (mm)

Parte de las dimensiones para ED el tipo de referencia.
				Diámetro exterior 				(Mm) | 							La duración de la zona caliente(mm) | 							La duración de la zona fría(mm) | 							Longitud total 				(Mm) | 							Rango de resistencia(Ω) | 		
				8 | 							100-300 | 							60 - 200 | 							240-700 | 							2.1-8.6 | 		
				12 | 							100-400 | 							100-350 | 							300-1100 | 							0.8-5.8 | 		
				14 | 							100-500 | 							150-350 | 							400-1200 | 							0.7-5.6 | 		
				16 | 							200 a 600 | 							200-350 | 							600-1300 | 							0.7-4.4 | 		
				18 | 							200-800 | 							200-400 | 							600-1600 | 							0.7-5.8 | 		
				20 | 							200-800 | 							250-600 | 							700-2000 | 							0.6-6.0 | 		
				25 | 							200-1200 | 							250-700 | 							700-2600 | 							0.4-5.0 | 		
				30 | 							300-2000 | 							250-800 | 							800-3600 | 							0.4-4.0 | 		
				35 | 							400-2000 | 							250-800 | 							900-3600 | 							0.5-3.6 | 		
				40 | 							500-2700 | 							250-800 | 							1000-4300 | 							0.5-3.4 | 		
				45 | 							500-3000 | 							250-750 | 							1000-4500 | 							0.3-3.0 | 		
				50 | 							600-2500 | 							300-750 | 							1200-4000 | 							0.3-2.5 | 		
				54 | 							600-2500 | 							300-750 | 							1200-4000 | 							0.3-3.0 | 		
El embalaje y entrega


El paquete: Caja de madera acolchado con espuma junta.
hora de entrega: 7-20 días
Si usted tiene cualquier pregunta o requerimiento especial, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, siempre estamos aquí para usted.