Descripción de Producto
Industrial FáBrica mayorista China PU/profesional de trabajo de seguridad de cuero zapatos industriales 
![]() | 1 | Estilos | Corte medio |
| 2 | Modelo No. | LY-2726 | |
| 3 | La parte superior | Cuero genuino | |
| 4 | Revestimiento | La malla transpirable | |
| 5 | Plantilla | EVA recubierto de malla | |
| 6 | Puntera | Puntera | |
| 7 | Suela exterior. | Goodyear de goma | |
| 8 | El tamañO | Euro 36-47 | |
| La mayoríA de los zapatos de seguridad aprobados por Intertek/CTC/Laboratorio SGS | 9 | La calidad | GarantíA 6 meses |
| 10 | CE | La norma EN ISO 20345:2011 |
Recomienda Venta caliente zapatos de seguridad:

| Los materiales | |||
| Los elementos | Opciones | ||
| La mano de obra | InyeccióN de PU | ||
| La parte superior | Repujado de cuero de vaca | Gamuza de cuero de vaca | |
| Cuero acabado liso | Cuero plena flor | ||
| Puntera | Puntera | Convergencia compuesto | |
| Mediasuela | Plancha de acero/ | El Kevlar | Sin |
| Suela exterior. | PU de doble densidad | ||
| Revestimiento | Malla de BK | Cuero de cerdo | |
| Lobos | Malla Sandwich | ||
| Plantilla | EVA + Malla | ||
La parte superior venta zapatos de seguridad:

Zapato de seguridad estáNdar:
1).Puntera de acero:200 Jours
2).Media suela de acero:1.100 Newtons
3).AntiestáTico:100KΩ---1000MΩ
4).Antideslizante:SRC
5).El aceite y resistente al áCido
| Standard | CE | |
| 1 | SB | Requisito báSico de proteccióN de la convergencia, por encima de 200 julios |
| 2 | La PAS | SB + resistente a la penetracióN por encima de 1100 newtons |
| 3 | S1 | SB + antiestáTico +asiento cerrado regióN + + la absorcióN de energíA talóN resistente al aceite y combustible |
| 4 | S1P | S1 + resistente a la penetracióN por encima de 1100 newtons |
| 5 | S2 | S1 + la penetracióN del agua y absorcióN de agua |
| 6 | S3 | S2 + resistente a la penetracióN por encima de 1100 newtons + suela cleated |


Nuestro embalaje detalles:
| Paquete | 1 par/box | 10 pares/caja | |
| El tamañO del paquete | Box | 35*20*12cm. | |
| El cartóN | El 61,5 x 41,5 x 35,5 cm=0,091 CBM | ||
| Contenedor | 20 GP | 40 GP | 40 HQ |
| La cantidad de zapato de seguridad de corte bajo | Los pares de 3400 | Los pares de 6800. | Los pares de 7800 |
| La cantidad de zapato de seguridad de corte medio | Los pares de 3200 | Los pares de 6100 | Los pares de 7000 |



FQA:
P:¿CuáL es su MOQ?
A:Parejas/modelo 300/500con una mezcla de pequeñO tamañO, la orden de prueba negociable.
P:¿Puedo obtener una muestra gratuita antes de realizar un pedido?
R:Sí!Podemos proporcionar un par de muestras gratis.Los clientes necesitan para pagar gastos de mensajeríA como DHL, Fedex, TNT, Aramex, EMS, etc.
P:¿CuáL es su períOdo de garantíA del producto y despuéS de las ventas.
R:Ofrecemos 3/ 6 /12 meses de garantíA segúN el modelo diferente.
P:¿Puede usted imprimir nuestro logotipo en los zapatos?
R:Sí!Para satisfacer sus necesidades, OEM/ODM disponibles.
Q:¿Han demostrado todos los diseñOs de la páGina web?
R:No, acabamos de mostrar algunos de los tíPicos diseñO en el sitio web.Si estáS interesado, póNgase en contacto con nosotros en el úLtimo catáLogo.
