Descripción de Producto
Tira de Aleación de Níquel Cromo Protoloy para Elementos Calefactores
1.>Introducción de aleación de níquel-cromo:
Aleación de níquel-cromo tiene una alta resistividad, buenas propiedades de anti-oxidación, resistencia a alta temperatura, muy buena forma de estabilidad y capacidad de soldadura. Es ampliamente utilizada en materiales de elementos de calefacción eléctrica, la resistencia, hornos industriales, etc.
2.>Descripción detallada:
Grado: NiCr también se llama Chromel A, Nikrothal 80, N8, Nichrome V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Nikrothal 8, Alloy A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1
También producimos otros tipos de alambre de resistencia de nicromo, tales como NiCr 70/30,NiCr 60/15,NiCr 60/23,NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 25/20,Karma
3.> Propiedades y Composición Química
				 				Material de aleación | 							 				Composición química % | 		|||||||||
				 				C | 							 				P | 							 				S | 							 				Mn | 							 				Si | 							 				Cr | 							 				Ni | 							 				Al. | 							 				Fe | 							 				Otros | 		|
				 				Max(≤) | 		||||||||||
				 				Cr20Ni80 | 							 				0.08 | 							 				0.02 | 							 				0.015 | 							 				0.6 | 							 				0,75-1,60 | 							 				20.0-23.0 | 							 				El resto | 							 				≤0,50 | 							 				≤1.0 | 							 				- | 		
				 				Cr30Ni70 | 							 				0.08 | 							 				0.02 | 							 				0.015 | 							 				0.6 | 							 				0,75-1,60 | 							 				28.0-31.0 | 							 				El resto | 							 				≤0,50 | 							 				≤1.0 | 							 				- | 		
				 				Cr15Ni60 | 							 				0.08 | 							 				0.02 | 							 				0.015 | 							 				0.6 | 							 				0,75-1,60 | 							 				15.0-17.0 | 							 				55,0 - 61,0 | 							 				≤0,50 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				Cr20Ni35 | 							 				0.08 | 							 				0.02 | 							 				0.015 | 							 				1 | 							 				1.00-3.00 | 							 				18.0-21.0 | 							 				34.5-36.0 | 							 				- | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				Cr20Ni30 | 							 				0.08 | 							 				0.02 | 							 				0.015 | 							 				1 | 							 				1.00-2.00 | 							 				18.0-21.0 | 							 				30.0-31.5 | 							 				- | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				1CR13AL4 | 							 				0.12 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤1,00 | 							 				12.5-15.0 | 							 				- | 							 				3.5-4.5 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				0CR15AL5 | 							 				0.12 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤1,00 | 							 				14.5-15.5 | 							 				- | 							 				4.5-5.3 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				0CR25AL5 | 							 				0.06 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤0,60 | 							 				23.0-26.0 | 							 				≤0,60 | 							 				4.5-6.5 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				0CR23AL5 | 							 				0.06 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤0,60 | 							 				20.5-23.5 | 							 				≤0,60 | 							 				4.2-5.3 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				0CR21AL6 | 							 				0.06 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤1,00 | 							 				19.0-22.0 | 							 				≤0,60 | 							 				5.0-7.0 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				1CR20AL3 | 							 				0.06 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤1,00 | 							 				18.0-21.0 | 							 				≤0,60 | 							 				3.0-4.2 | 							 				El resto | 							 				- | 		
				 				0CR21Al6Nb | 							 				0.05 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.7 | 							 				≤0,60 | 							 				21.0-23.0 | 							 				≤0,60 | 							 				5.0-7.0 | 							 				El resto | 							 				Nb añadir0,5 | 		
				 				0CR27Al7MO2 | 							 				0.05 | 							 				0.025 | 							 				0.025 | 							 				0.2 | 							 				≤0,40 | 							 				26.5-27.8 | 							 				≤0,60 | 							 				6.0-7.0 | 							 				El resto | 							 				 				 | 		
Producto: Tira de Nicromio/Hoja de nicromio/Cinta de Nicromio/Placa de Nicromio
Grado: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Composición química: el 80% de níquel, el 20% de cromo
Resistividad: 1.09 Ohmios mm2/m
Condición: brillante, recocido y blando
Superficie: BA, 2B, pulido
Dimensiones: 1~470mm de ancho, 0.005mm~7mm de espesor