Descripción de Producto
Resistencia de cartucho con carcasa de acero inoxidable 
descripción de producto:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetro técnico:
| Diámetro del tubo | Φ2mm-φ32.5mm |
| La tolerancia | -0.02-0.08mm mm |
| Material del tubo | SS321, SS316L, INCOLY840, Titanio |
| Material de aislamiento | De alta pureza Mgo importado de EE.UU. |
| Hilo de resistencia | Ni80Cr20 |
| Densidad | Max 40 W/cm² |
| La temperatura de funcionamiento | Max 927ºC |
| La tolerancia de potencia | +5%,-10% |
| Propiedades eléctricas | Corriente de fuga es menor de 0.5mA |
| Potencia y voltaje de entrada | Personalizar la solicitud. |
Detalle del producto pantalla:

Nuestra ventaja: 
Notas de investigación
1.de diámetro
2.Width
3.La tensión
4.Walltage
Método de calificación de 5
6. La longitud de la salida
7. Si con un termopar
8.Uso del medio ambiente y la temperatura
Póngase en contacto con nosotros 