Descripción de Producto
	0cr15al5 Tira para Resistencias Calefactores Tubulares
Grado: 1Cr13AL4, 0Cr15AL5, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb0Cr27AL7Mo2
Tamaño: Wire: 0.15~10mm
Barra: 12~120mm
				Composición química y principal propiedad de Fe-Cr-Al de aleación de resistencia | 		||||||||
				Propiedades \ Grado | 							1CR13AL4 | 							0CR25AL5 | 							0CR21AL6 | 							0CR23AL5 | 							0CR21AL4 | 							0CR21Al6Nb | 							0CR27Al7MO2 | 		|
				Composición química principal 				(%) | 							Cr | 							12.0-15.0 | 							23.0-26.0 | 							19.0-22.0 | 							22.5-24.5 | 							18.0-21.0 | 							21.0-23.0 | 							26.5-27.8 | 		
				Al. | 							4,0-6,0 | 							4.5-6.5 | 							5.0-7.0 | 							4.2-5.0 | 							3.0-4.2 | 							5.0-7.0 | 							6.0-7.0 | 		|
				Volver | 							Oportuno | 							Oportuno | 							Oportuno | 							Oportuno | 							Oportuno | 							Oportuno | 							Oportuno | 		|
				Fe | 							Resto. | 							Resto. | 							Resto. | 							Resto. | 							Resto. | 							Resto. | 							Resto. | 		|
				 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							Nb0.5 | 							Mo1.8-2.2 | 		|
				Max temperatura de servicio continuo(oC) | 							950 | 							1250 | 							1250 | 							1250 | 							1100 | 							1350 | 							1400 | 		|
				Resistividad a 20oC (Ω mm2/m). | 							1.25 				± 0,08 | 							1.42 				± 0,06 | 							1.42 				± 0,07 | 							1.35 				± 0,07 | 							1.23 				± 0,07 | 							1.45 				± 0,07 | 							1.53 				± 0,07 | 		|
				Densidad(g/cm3). | 							7.4 | 							7.1. | 							7.16 | 							7.25 | 							7,35 | 							7.1. | 							7.1. | 		|
				Conductividad térmica | 							52.7 | 							46.1 | 							63.2 | 							60.2 | 							46.9 | 							46.1 | 							45.2 | 		|
				(KJ/m@ h@ oC) | 		||||||||
				Coeficiente de expansión térmica(α × 10-6/oC) | 							15.4 | 							16 | 							14.7 | 							15 | 							13.5 | 							16 | 							16 | 		|
				Punto de fusión aproximado( oC) | 							1450 | 							1500 | 							1500 | 							1500 | 							1500 | 							1510 | 							1520 | 		|
				Fuerza tensa(N/mm2) | 							580-680 | 							630-780 | 							630-780 | 							630-780 | 							600-700 | 							650-800 | 							680-830 | 		|
				Alargamiento(%) | 							> 16 | 							> 12 | 							> 12 | 							> 12 | 							> 12 | 							> 12 | 							> 10 | 		|
				Variación de la sección | 							65-75 | 							60-75 | 							65-75 | 							65-75 | 							65-75 | 							65-75 | 							65-75 | 		|
				Tasa de Contracción (%) | 		||||||||
				Frecuencia de doblar(F/R) | 							> 5 | 							> 5 | 							> 5 | 							> 5 | 							> 5 | 							> 5 | 							> 5 | 		|
				Dureza (H. B. ). | 							200-260 | 							200-260 | 							200-260 | 							200-260 | 							200-260 | 							200-260 | 							200-260 | 		|
				Tiempo de servicio continuo | 							No | 							≥ 80/1300 | 							≥ 80/1300 | 							≥ 80/1300 | 							≥ 80/1250 | 							≥ 50/1350 | 							≥ 50/1350 | 		|
				Estructura micrográfica | 							Ferrita | 							Ferrita | 							Ferrita | 							Ferrita | 							Ferrita | 							Ferrita | 							Ferrita | 		|
				Propiedad magnética | 							Magnética | 							Magnética | 							Magnética | 							Magnética | 							Magnética | 							Magnética | 							Magnética | 		
En lo que respecta a esta aleación de calentamiento eléctrico, podemos suministrar varios alambres, barras, placas, tiras, varillas, etc.
Descripción
Con las características de alta resistencia, bajo coeficiente de resistencia eléctrica, alta temperatura de operación, buena resistencia a la corrosión bajo alta temperatura. Se utiliza principalmente en vitrocerámica eléctrica, horno industrial.
Uso
Se utiliza principalmente en locomotoras eléctricas, locomotoras diésel, vehículos metropolitanos y resistencias de frenos del sistema de frenos de automóviles, etc. de alta velocidad, etc.
Características
Rendimiento estable; Antioxidante; Resistencia a la corrosión; Estabilidad a altas temperaturas; Excelente capacidad de formación de bobinas; Condición de la superficie uniforme y hermosa sin manchas.
Detalle del embalaje
1) Bobina (carrete de plástico) + caja de madera comprimida + plataforma
2) Bobina (carrete de plástico) + cartón + palet
Productos y servicios:
1). Pasar: certificación ISO9001, y SO14001cetification;
2). Servicios de post-venta bien;
3). Pequeña orden aceptada;
4). Propiedades estables en alta temperatura;
5). Entrega rápida;