Descripción de Producto
	Alambre de Aleación Alchrome (CrAl 20/5) Para Elementos Calefactores
Análisis nominal
Cr 20.00, Al 5.00, Fe Resto
Max temperatura de trabajo continuo: 1250ºC.
Punto de fusión: 1500ºC
Resistividad eléctrica: Min 1, 35 ohmios/m
Ha sido utilizado ampliamente como elementos de calefacción y hornos industriales eléctricos.
| 				 							 | 				 							Elemento principal | 				 					 | |||||||
| 				 							Aleaciones | 				 							Ni | 				 							Cr | 				 							Fe | 				 							Resisividad 20°C 				 (Ω mm2/m). | 				 							Densidad (g/cm3). | 				 							Max. °C 				Temperatura | 				 							Punto de fusión °C. | 				 					 | |
| 				Aleación de NiCr			 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | |
| 				 							NiCr 80/20 | 				 							Resto | 				 							20.0~23.0 | 				 							≤1.0 | 				 							1.09 | 				 							8.4 | 				 							1200 | 				 							1400 | 				 					 | |
| 				 							NiCr 70/30 | 				 							Resto | 				 							28.0~31.0 | 				 							≤1.0 | 				 							1.18 | 				 							8.1. | 				 							1250 | 				 							1380 | 				 					 | |
| 				 							NiCr 60/15 | 				 							55.0~61.0 | 				 							15.0~18.0 | 				 							Resto | 				 							1.12 | 				 							8.2. | 				 							1150 | 				 							1390 | 				 					 | |
| 				 							NiCr 35/20 | 				 							34.0~37.0 | 				 							18.0~21.0 | 				 							Resto | 				 							1.04 | 				 							7.9 | 				 							1100 | 				 							1390 | 				 					 | |
| 				 							NiCr 30/20 | 				 							30.0~34.0 | 				 							18.0~21.0 | 				 							Resto | 				 							1.04 | 				 							7.9 | 				 							1100 | 				 							1390 | 				 					 | |
| 				 							NiCr 25/20 | 				 							23.0~27.0 | 				 							18.0~22.0 | 				 							Resto | 				 							0.95 | 				 							7.8 | 				 							1000 | 				 							1290 | 				 					 | |
| 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 					 | |
| 				 						 | 				 							Ni | 				 							Cr | 				 							Al. | 				 							Fe | 				 							Cu | 				 							Resisividad 20°C 				(Ω mm2/m). | 				 							Densidad (g/cm3). | 				 						Max. °C 				Temperatura | |
| 				 							Karma | 				 							Resto | 				 							19~21, 5 | 				 							2.5~3.2 | 				 							2~3 | 				 							- | 				 							1.33 | 				 							8.1. | 				 						-50-300 | |
| 				 							Evan | 				 							Resto | 				 							19~21, 5 | 				 							2.5~3.2 | 				 							- | 				 							2~3 | 				 							1.33 | 				 							8.1. | 				 						-50-300 | |
| 				 							Aleación FeCrAl | 				 							Cr | 				 							Al. | 				 							Fe | 				 							Re | 				 							Resisividad 20°C 				(Ω mm2/m). | 				 							Densidad (g/cm3). | 				 							Max. °C 				Temperatura | 				 						Punto de fusión °C. | |
| 				 							1CR13AL4 | 				 							12.0~15.0 | 				 							4.0~60 | 				 							Resto | 				 							Buen | 				 							1.25 | 				 							7.40 | 				 							950 | 				 						1450 | |
| 				 							Cr15AL5 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 						 | 				 					 | |
| 				 							Cr21AL4 | 				 							17.0~21.0 | 				 							2.0-4.0 | 				 							Resto | 				 							Buen | 				 							1.23 | 				 							7, 35 | 				 							1100 | 				 						1500 | |
| 				 							Cr25AL5 | 				 							23.0-26.0 | 				 							4.5-6.5 | 				 							Resto | 				 							Buen | 				 							1.42 | 				 							7.10 | 				 							1250 | 				 						1500 | |
| 				 							Cr21AL6 				Cr23AL5 | 				 							19.0~22.0 				20.5-23.5 | 				 							5.0-7.0 				4.2-5.3 | 				 							Resto 				Resto | 				 							Buen 				Buen | 				 							1.42 				1.35 | 				 							7.16 				7.25 | 				 							1250 				1250 | 				 						1500 				1500 | |
| 				 							Cr21Al6Nb | 				 							21.0-23.0 | 				 							5.0-7.0 | 				 							Resto | 				 							Buen | 				 							1.45 | 				 							7.10 | 				 							1350 | 				 						1510 | |
| 				 							Cr27Al7MO2 | 				 							26.5-27.8 | 				 							6.0-7.0 | 				 							Resto | 				 							Buen | 				 							1.53 | 				 							7.10 | 				 							1400 | 				 						1520 | |





