Descripción de Producto
Características
1. Excelente Capacidad de refrigeración, Tranquilo, de bajo consumo de electricidad.
2. Mantener la temperatura con precisión Dentro de 3~5 Grado.
3. Pantalla LCD Para agua fría la Temperatura de entrada y salida .
4. Uno, Dos O Cuatro Compresores Combi Está Disponible.
5. Alta Eficiencia, de Apariencia elegante, inglés Y Chino Interfaz hombre-máquina.
Especificaciones
Modelo No. | La THR -060WD | La THR -080WD | La THR -100 WD | La THR -120WD | La THR -160WD | La THR -180WD | La THR -200WD | |
Fuente de alimentación | 3Φ-50Hz-380V | |||||||
Capacidad de refrigeración | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | |
El consumo de energía | Kw | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113, 0 | 130, 3 |
La congelación de flujo de agua | M3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115. |
El flujo de agua de refrigeración | M3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 |
El compresor | Tipo | Semi-hermético tipo tornillo | ||||||
Cant. | 2 | |||||||
A partir | Y Δ | |||||||
El control | 0-100% (8 etapas de la capacidad de control) | |||||||
La entrada (kw) | 22 x2 | 30 x2 | 36 x2 | 41 x2 | 56 x2 | 61 x2 | 70 x2 | |
Aceite de congelación | Tipo | SUNISO 4GS | ||||||
Vol (L) | 7 x2 | 7 x2 | 7 x2 | 8 x2 | 12 x2 | 16 x2 | 16 x2 | |
El refrigerante | Tipo | R-22 estándar / tipo ecológico R134a o R407c | ||||||
El control | Válvula de expansión termostática | |||||||
Vol (kg) | 17 x2 | 21 x2 | 26 x2 | 30 x2 | 40 x2 | 47 x2 | 53 x2 | |
Evaporador | Tipo | Shell y tipo de tubo | ||||||
El tubo de diámetro. | PT3" | PT4". | PT4". | PT5" | PT5" | PT6" | PT6" | |
Condensador | Tipo | Shell y tipo de tubo | ||||||
El tubo de diámetro. | PT3" X2 | PT3 x2" | PT3" X2 | PT4" X2 | PT4" X2 | PT4" X2 | PT4" X2 | |
Los dispositivos de protección | Interruptor de presión alta/baja, el dispositivo de protección de congelación, válvula de seguridad, el dispositivo de protección de sobrecarga, sobrecalentamiento de la bobina protector, el interruptor de protección automática de temperatura, etc. | |||||||
El tamaño | L(mm) | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
W(mm) | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
H(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
El peso | KG. | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500. |
Dibujo de la estructura
Principio de trabajo
Aplicaciones
Industria farmacéutica: Síntesis, la hidrólisis, la esterificación, etherification y otros procesos que requieren el control de temperatura
Químicos: aplastar de goma
El tratamiento de metales: El enfriamiento de baja temperatura
Piezas de electrónica: La prueba de medio ambiente
La industria de alimentos a temperaturas ultra bajas: Sistema de refrigeración de marina y ultra-baja la temperatura de almacenamiento y procesamiento de alimentos
Embalaje y envíos
Utilizar el estándar de la exportación de madera contrachapada de caso con carretilla elevadora los pies, fácil de cargar y descargar
5-7 días para finalizar la producción después de recibir el depósito
Envío por parte de LCL FCL o
Servicio posventa
Chillersif gratuito para sustituir a los nuevos problemas de calidad.
Precio de coste para comprar piezas adicionales con enfriadores de Ruihai si fuera necesario.
24 horas de servicio en línea por e-mail, WhatsApp, Skype o llamadas telefónicas.
Vídeo de instalación para facilitar la instalación incluso enviar ingeniero obra del cliente si es necesario.