Descripción de Producto
Los calentadores industriales elementos calefactores resistencias de boquilla
1. Principio de funcionamiento del calentador de la bobina
Calentador de la bobina con la longitud deseada, potencia, tensión, pueden ser enrolladas o doblar a cualquier forma cuando el usuario desee. Están totalmente y recocido puede adquirir cualquier forma, deben constituirse en una forma definitiva en un solo intento.
Los calentadores pueden ser enrolladas para longitudes superiores a demostrado con o sin la creación de perfiles de potencia. Las longitudes de la bobina puede ser mucho más de lo que se muestra en función de la separación de la bobina.
- Longitudes en función de la bobina a bobina cerrada. Las bobinas pueden estirarse para potencia distribuido y/o por mucho tiempo más largos de la bobina.
- Todas las resistencias son de 230 V.
- Todas las resistencias tienen 1000mm de acero inoxidable overbraid leadwire con PVC, fibra de vidrio y un cable a tierra.
- Las resistencias están disponibles con y sin termopar.
- La mayoría de las resistencias están 4.2*2, 2 mm de sección transversal cuadrada.
2. Calentador de la bobina de tamaños estándar.
Sección transversal | Longitud total Longitud/calefacción | T/C. | WATT/V. | El latiguillo |
2, 2X4.2 | 300/250mm | J | 195W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 330/280mm | J | 215W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 385/335mm | J | 240W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 450/400mm | J | X 300W 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 510/460mm | J | X 350W 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 570/520mm | J | X 400W 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 650/600mm | J | 460W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 750/700mm | J | 530W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 850/800mm | J | 610W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 950/900mm | J | 690W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 1160/1110mm | J | 850W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 1360/1310mm | J | 950W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 1600/1550mm | J | 1100W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 1850/1800mm | J | 1200W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 2300/2250mm | J | 1300W x 230V | 1000 mm. |
2, 2X4.2 | 2550/2500mm | J | 1500W x 230V | 1000 mm. |
4. El parámetro del calentador de la bobina
Material de cubierta | Cr Ni-Steel |
Material de aislamiento | MgO |
Hilo de resistencia | Ni Cr 80-20 |
La máxima Temperatura de la funda | 700°C |
Die Fuerza eléctrica | 800V /C |
El aislamiento | > 5 M W |
El termopar | Tipo J (estándar) O Tipo K |
Tolerancia de longitud (recto) | El 5% |
La tolerancia de potencia | + 10% (+ 5% Disponible Bajo Petición) |
La Tolerancia de resistencia | + 10% (+ 5% Disponible Bajo Petición) |
Longitud sin calefacción | 35mm (estándar) |
Tolerancia dimensional | La bobina I. D + 0, 1 A 0, 2 mm |
Longitud de bobina + 1mm |
5. Calentador de la bobina de Materias primas importadas
Un. La resistencia de calentamiento de la bobina se utiliza alambre de cromo níquel alemán, puede ser enrolladas y recta.
B. El material aislante de óxido de magnesio en polvo es importado de EE. UU. ; Lo que garantiza el alto rendimiento, el tiempo de respuesta rápida y buena unformity.
Foto de calefacción por ejemplo
6. Ventaja:
1. Los tamaños estándar disponibles en sección transversal de diversos
2. Densidad de vatios diversas opciones disponibles.
3. Diseño robusto con la elección de la Terminal sale
4. Disponible con construido en el termopar
5. Diseñado para el perfil de calor uniforme.
6. Ajuste de precisión en las boquillas de canal caliente Y colectores.
7. Altamente corrosivo.
8. La máxima transferencia de calor debido a la mayor área de contacto.
9. Advanced Ingeniería Térmica.
7. Foto de referencia