Pistón de compresor de aire industrial utilizado para la fábrica.

Descripción de Producto Pistón compresor de aire: Modelo: YH-0.17 Motor: 1.5/2 (kw/HP) La dimensión del cilindro: 55*2(mm) El volumen de escape: 0,17m3 La presión nominal: 0.8MPa El vol

Featured Products

Descripción de Producto

Pistón compresor de aire:
Modelo: YH-0.17
Motor: 1.5/2 (kw/HP)
La dimensión del cilindro: 55*2(mm)
El volumen de escape: 0,17m3
La presión nominal: 0.8MPa
El volumen de almacenamiento: 50(L)
Dimensiones: 115*45*85(cm)
Peso: 86(kg.



(Mm)





 
(Kw/HP) (Diámetro*pieza) M3/min. (Mpa) (L) (Cm) (Kg)
YH-0.17 1.5/2 55*2 0.17 0.8 50 115*45*85 86
YZ-0.036 0.55/0,75 51*1 0.036 0.7 25 70*35*62 40
YV-0.08 1.1/1.5 51*2 0.08 0.7 40 95*45*68 75
YV-0.12 1.5/2 51*2 0.12 0.7 40 95*45*68 75
YV-0.17 1.5/2 51*2 0.17 0.7 60 99*45,5*87 86
YV-0.25 2.2/3 65*2 0.25 0.7 100 115*48*85 106
YW-0.36 3\4 65*3 0.36 0.7 105 126*48*85 126
YV-0.48 4/5.5 90*2 0.48 0.7 120 139*55*95 183
YW-0.67 5.5/7.5 80*3 0.67 0.7 120 155*59,5*98 220
YW-0.9 7.5/10 90*3 0.9 0.7 172 155*59,5*101,5 253
YW1.4 11\15 100*3 1.4 0.7 270 188*75*121 410
YW-1.9 15/20 120*3 1.9 0.7 300 188*77*134 520

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.