Descripción de Producto
SiC elementos calefactores para hornos y horno,
Calefactor de SiC es un no metal elementos calefactores eléctricos realizados desde el verde de carburo de silicio, se caracteriza la oxidación, resistencia a la corrosión, larga vida de servicio, deformación,
1) Especificación
Temperatura de trabajo: 600-1400grado
Tamaño: 10-54mm
Forma: En línea recta, dumble, en forma de U, espiral, etc.
Función: Alto rendimiento, el servicio de larga duración
El fin de ejemplo: OD=20mm, HZ=300=300MM, CZ, OL=600MM, una distancia (centro)=60mm, la Resistencia: 2.2ohms.
Por favor, especifique como: Dia20*HZ300*OL600*A*2.2ohms60mm
2) La Física charaters:
La gravedad específica | 2.6~2.8g/cm³ | Doblar la fuerza | > 300 kg. |
La dureza | > 9 El Ministerio de Salud. | Fuerza tensil | > 150 kg/cm³ |
La tasa de porosidad. | < 30% | Radiancy | 0.85 |
3) El tamaño de la SiC elementos calefactores:
OD(mm) | HZ(mm) | CZ(mm) | OL(mm) | La resistencia (ohmios). |
8 | 100-300 | 60 - 200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
12 | 100-400 | 100-350 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200 a 600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
54 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Embalaje: Caja de madera.
hora de entrega: 7-10 días.