Descripción de Producto
parametros de producto:
Modelo No. | 9-12-7.7un |
El poder | 22KW / 30 KW / 37 KW / 45 KW |
La velocidad de rotación | 2930r/min. |
La presión total | 14543~15319Pa |
El flujo de aire | 2349-6315m3/h |
El color | Rojo/Blanco/gris/amarillo/azul/personalizado |
Paquete | Caja de madera |
Notas:
Antes de realizar un pedido, envíenos los siguientes parámetros para ayudarnos a encontrar el más adecuado fan& Soplador para usted: | |
1 | El flujo de aire/volumen/Capacidad: |
2 | Presión: |
3 | Alimentación: |
4 | Voltaje: |
5 | Frecuencia: |
6 | Frecuencia: |
7 | La altitud de funcionamiento del lugar: |
Embalaje y envío: